Welches iPhone nutzen Sie ?
- Anzahl der Stimmen
- 317
- Erste Stimme
- Samstag, den 11. Dezember 2010 um 18:08 Uhr
- Letzte Stimme
- Freitag, den 18. Mai 2012 um 02:25 Uhr
Welches iPhone nutzen Sie ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| iPhone 4 | ||
| 118 | 37.2% | |
| iPhone 3Gs | ||
| 104 | 32.8% | |
| iPhone 3G | ||
| 68 | 21.5% | |
| iPhone 2G | ||
| 17 | 5.4% | |
| noch keines | ||
| 10 | 3.2% | |
Empfehle uns bei Google



